シャープ公式オンラインストア
税込5,500円以上で 送料無料(特例商品等は除く)
おすすめピックアップ!
売れ筋ランキングを見る
シャープ公式ストア お得 ポイント!
あなたにピッタリの AQUOS はどれ?
タイプ別 AQUOS Line up
解き放つひととき。
心が弾む
主要スペック
画面サイズ | 約6.5インチ |
---|---|
CPU | Snapdragon® 7+ Gen 3 Mobile Platform |
内蔵メモリ*1 | RAM 12GB/ROM 256GB |
バッテリー容量*2 | 5,000mAh(内蔵電池の標準容量) |
カメラ性能 | メインカメラ 有効画素数 約5,030万画素(標準)CMOS 有効画素数 約5,030万画素(広角)CMOS |
防水/防塵/耐衝撃 | IPX5/IPX8/IP6X/MIL-STD-810G準拠・ 耐衝撃(落下)など全16項目 |
*1 すべての容量を使用することはできません。
*2 規格上の基準値です。
新しい発見。
“自分らしさ”が変わる。
主要スペック
画面サイズ | 約6.1インチ |
---|---|
CPU | Snapdragon® 7s Gen2 Mobile Platform |
内蔵メモリ*1 | RAM 6GB/ROM 128GB RAM 8GB/ROM 256GB |
バッテリー容量*2 | 5,000mAh(内蔵電池の標準容量) |
カメラ性能 | メインカメラ 有効画素数 約5,030万画素(標準)CMOS 有効画素数 約5,030万画素(広角)CMOS |
防水/防塵/耐衝撃 | IPX5/IPX8/IP6X/MIL-STD-810G準拠・ 耐衝撃(落下)など全16項目 |
*1 すべての容量を使用することはできません。
*2 規格上の基準値です。
自分らしさ輝く、
新しいWish
主要スペック
画面サイズ | 約6.6インチ |
---|---|
CPU | MediaTek™ Dimensity® 700 |
内蔵メモリ*1 | RAM 4GB/ROM 64GB |
バッテリー容量*2 | 5,000mAh(内蔵電池の標準容量) |
カメラ性能 | メインカメラ 有効画素数 約5,030万画素(広角)CMOS |
防水/防塵/耐衝撃 | IPX5/IPX8/IP6X/MIL-STD-810H準拠・ 耐衝撃(落下)など全18項目 |
*1 すべての容量を使用することはできません。
*2 規格上の基準値です。