総庫内容量※1:23L|1段調理
※1 総庫内容量とは、JISの規定に基づいて算出された容量のことです。
おすすめポイントと注意点
省スペース設置の毎日使いにちょうどいい角皿スチームモデル
総庫内容量(注1) | 23L(1段調理) | |
オーブン・グリル加熱方式 | ヒーター加熱 | |
オーブン温度調節範囲 | 110~250℃ 、発酵(35・40・45℃) | |
レンジ出力 | 900W(注2)・600W・500W・200W相当 | |
省エネ設計 | 省エネ基準達成、待機時消費電力ゼロ、電源オートオフ機構 | |
クックブックメニュー数 (自動メニュー数) |
59(64) | |
庫内有効寸法(mm) | 幅374×奥行310×高さ180 | |
外形寸法(mm) | 幅468×奥行384×高さ338 | |
質量 | 約15kg | |
電源 | AC 100V(50Hz-60Hz共用) | |
定格消費電力 | レンジ | 1400W |
オーブン | 1420W | |
グリル | 1420W | |
付属品 | 角皿1枚(384×300mm)、取扱説明書 | |
年間消費電力量 | 73.4kWh/年 | |
電子レンジ機能の年間消費電力量 | 59.4kWh/年 | |
オーブン機能の年間消費電力量 | 14.0kWh/年 | |
年間待機時消費電力量 | 0.0kWh/年 | |
区分名 | B:オーブンレンジ(ヒーターの露出があるもので、30L未満のもの) | |
2008年度 省エネ基準達成率 | 100% | |
自動メニュー数 | 64 |
(注1)総庫内容量とは、JISの規定に基づいて算出された容量のことです。 (注2)900Wでの連続運転時間は最大2分です。 |