おすすめポイントと注意点
おすすめ畳数:18畳まで|最大加湿量:900mL/h
業界トップクラス※1 900mL/hのパワフル加湿。プラズマクラスターNEXT搭載ハイグレードモデル
KI-RX75-T
浄化方式 | 「プラズマクラスターNEXT」浄化&フィルター浄化 | ||
プラズマクラスター 適用床面積(目安) | 約18畳(約30m²) (注1) | ||
加湿空気清浄 | 清浄時間 (注2) | 8畳/11分 | |
空気清浄適用床面積(目安) (注2) | ~27畳(45m²) | ||
加湿適用床面積(目安) | プレハブ洋室 (注3) | ~25畳(41m²) | |
木造和室 (注3) | ~15畳(25m²) | ||
強 | 風 量(m³/分) | 5.9 | |
消費電力(W)(50/60Hz)(注4) | 52 | ||
1時間当たりの電気代(円)(注5) | 約1.4 | ||
運転音(dB) | 48 | ||
加湿量(mL/h) (注6) | 900 | ||
中 | 風 量(m³/分) | 5.1 | |
消費電力(W)(50/60Hz)(注4) | 44 | ||
1時間当たりの電気代(円)(注5) | 約1.2 | ||
運転音(dB) | 47 | ||
加湿量(mL/h) (注6) | 760 | ||
静音 | 風 量(m³/分) | 1.5 | |
消費電力(W)(50/60Hz)(注4) | 7.7(7.1) | ||
1時間当たりの電気代(円) (注5) | 約0.21(約0.19) | ||
運転音(dB) | 21 | ||
加湿量(mL/h) (注6) | 260 | ||
空気清浄 | 清浄時間 (注2) | 8畳/9分 | |
空気清浄適用床面積(目安) (注2) | ~34畳(56m²) | ||
強 | 風 量(m³/分) | 7.5 | |
消費電力(W)(50/60Hz)(注4) | 80 | ||
1時間当たりの電気代(円)(注5) | 約2.2 | ||
運転音(dB) | 52 | ||
中 | 風 量(m³/分) | 5.1 | |
消費電力(W)(50/60Hz)(注4) | 39 | ||
1時間当たりの電気代(円)(注5) | 約1.1 | ||
運転音(dB) | 47 | ||
静音 | 風 量(m³/分) | 1.5 | |
消費電力(W)(50/60Hz)(注4) | 6.6(6.0) | ||
1時間当たりの電気代(円)(注5) | 約0.18(約0.16) | ||
運転音(dB) | 20 | ||
加湿方式・加湿量・給水タンク容量 | 気化方式 最大900mL/h 約3.2L | ||
待機時消費電力(W)(注7) | 約1.2(約1.4) | ||
外形寸法(mm) | 幅395×奥行305×高さ650 | ||
質量(kg)・電源コード長さ | 約13kg /約 1.8m |
(注1)商品を壁際に置いて、「中」運転時にプラズマクラスター適用床面積の部屋中央(床上1.2m)で1cm³当たり50,000個以上です。 (注2)清浄時間算出条件について/<適用床面積とは>日本電機工業会規格(JEM1467)にて規定されている項目で、自然換気回数1(1回/時間)の条件において、粉じん濃度1.25mg/m³の空気の汚れを30分でビル衛生管理法に定める0.15mg/m³まで清浄できる部屋の大きさを基準として定めている。<各畳数での清浄時間の算出>上記規定により、各畳数での粉じん濃度を1.25mg/m³から0.15mg/m³、すなわち初期濃度の12%の粉じんになるまでの時間を算出している。 (注3)適用床面積の目安は、日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用床面積とし木造和室の場合を最小面積としたものです。ただし、運転モード、壁、床の材質、部屋の構造、使用暖房器具等によって適用床面積は異なりますので、販売店にご相談ください。 (注4)無線アダプターを「起動」していないときの消費電力です。無線アダプター「起動」時は、消費電力が最大で約1W高くなります。( )内は前面モニターランプ「切」時。 (注5)無線アダプターを「起動」していないときの電気代を、新電力料金目安単位27円/kWh(税込)で算出。( )内は前面モニターランプ「切」時。 (注6)日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき室温20℃、湿度30%で算出。空気清浄運転時も水は減り、若干加湿します。 (注7)( )内は無線アダプター「起動」時の待機時消費電力です。 |