プラズマクラスター適用床面積(目安):約6畳※(約10m²)
※ 商品を壁際に置いて、暖房または空気浄化「強」運転時に、部屋中央(床上1.2m)で7000個/cm³のイオンが測定できる床面積の目安です。
おすすめポイントと注意点
しっかり温め、人感センサーでかしこく節電
暖房の適用床面積(目安) | コンクリート住宅 | 断熱材なし | 約4.5畳(6.9m²)まで | ||
断熱材50mm | 約8畳(12.9m²)まで | ||||
木造住宅 | 断熱材なし | 約3畳(4.9m²)まで | |||
断熱材50mm | 約6畳(8.6m²)まで | ||||
イオン適用床面積の目安 |
| ||||
高濃度プラズマクラススター7000(注2)適用床面積(目安) | 約6畳(約10m2) | ||||
消費電力 (50/60Hz) | 暖房 | 強 | 1200W/1200W(注3) | ||
弱 | 550W/550W(注3) | ||||
空気浄化 | 強 | 30W/32W(注3) | |||
弱 | 19W/22W(注3) | ||||
1時間あたりの電気代 (50/60Hz) | 暖房 | 強 | 約37円/約37円(注4) | ||
弱 | 約37円/約37円(注4) | ||||
空気浄化 | 強 | 約0.93円/約0.99円(注4) | |||
弱 | 約0.59円/約0.68円(注4) | ||||
運転音 (50/60Hz) | 暖房 | 強 | 38dB | ||
弱 | 34dB | ||||
空気浄化 | 強 | 38dB | |||
弱 | 34dB | ||||
切タイマー | 1/2/4h | ||||
主な機能 | ●プラズマクラスター暖房運転 ●プラズマクラスター空気浄化運転 ●転倒自動停止装置●切り忘れ防止機能(暖房時)(注5) | ||||
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 190×190×460mm | ||||
質量 | 約3.1kg | ||||
電源コード長さ | 約1.8m |
(注1)商品を壁際に置いて、暖房または空気浄化「強」運転時に部屋中央(床上1.2m)で7000個/cm³のイオンが測定できる床面積の目安です。 (注2)加湿機/加湿セラミックファンヒーターを壁際に置いて、「強」運転時/暖房「強」+加湿運転時(ルーバーが水平または上向き)に部屋中央付近(床上から高さ1.2m)の地点で空中に吹き出されるイオン個数が約7000個/cm3測定できる部屋の広さです。 (注3)室温20℃のとき。 (注4)新電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算 (注5)暖房運転時のみ、運転ボタンを押してから8時間後に自動的に停止します。空気浄化運転時は、連続運転になります。 |