cookieが無効の場合、ストアは正常に動作しません。
お使いのブラウザ「Internet Explorer」では、COCORO STORE で商品をご購入いただけません。
以下の推奨ブラウザをご利用ください。
プラズマクラスター加湿セラミックファンヒーター<ホワイト系>
¥33,800
(税込10%)
内訳
おすすめポイントと注意点
プラズマクラスター適用床面積(目安):約6畳※(約10m²)
※ 商品を壁際に置いて、暖房「強」+加湿運転時に、部屋中央(床上1.2m)で7000個/cm³のイオンが測定できる床面積の目安です。
加湿量:650/630mL/h(強+加湿、50/60Hz)
足元に温もり、加湿はたっぷり、エコ自動で節電も
主な仕様・スペック
暖房の適用床面積(目安) | コンクリート住宅 | 断熱材なし | 約4.5畳(6.9m²)まで |
断熱材50mm | 約8畳(12.9m²)まで |
木造住宅 | 断熱材なし | 約3畳(4.9m²)まで |
断熱材50mm | 約6畳(8.6m²)まで |
加湿の適用床面積(目安) | 木造和室 | 11畳(18m²) |
プレハブ洋室 | 18畳(30m²) |
イオン適用床面積の目安 | プラズマクラスター 7000 | 約6畳(注1)(約10m²) |
|
高濃度プラズマクラススター7000(注2)適用床面積(目安) | 約6畳(約10m2) |
消費電力 (50/60Hz) | 強 | 1200W/1150W(注3) |
強+加湿 | 1200W/1150W(注3) |
弱 | 620W/610W(注3) |
弱+加湿 | 620W/610W(注3) |
加湿 | 570W/560W(注3) |
1時間あたりの電気代 (50/60Hz) | 強 | 約37円/約36円(注4) |
強+加湿 | 約37円/約36円(注4) |
弱 | 約19円/約19円(注4) |
弱+加湿 | 約19円/約19円(注4) |
加湿 | 約18円/約17円(注4) |
加湿量 (50/60Hz) | 強+加湿 | 650mL/h/630mL/h |
弱+加湿 | 250mL/h/240mL/h |
加湿 | 460mL/h/440mL/h |
運転音 (50/60Hz) | 強 | 38dB/37dB |
強+加湿 | 39dB/38dB |
弱 | 33dB/32dB |
弱+加湿 | 34dB/33dB |
加湿 | 34dB/33dB |
連続加湿時間 (50/60Hz) | 強+加湿 | 約4.8h/約4.9h |
弱+加湿 | 約12h/約13h |
加湿 | 約6.7h/約7.0h |
タイマー入/切(同時設定可能) | 入タイマー 6/7/8h 切タイマー 1/2h |
タンク容量 | 約3.1L |
主な機能 | ●プラズマクラスター空気浄化運転 ●フィルター自動洗浄運転 ●ハイブリッド加湿 ●暖房/加湿 自動運転 ●温度・湿度のWセンサーのエコ自動で節電●上下ルーバー ●転倒自動運転停止装置 ●切り忘れ防止機能(注5) |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 420×175×420mm |
質量 | 約5.5kg |
電源コード長さ | 約1.8m |
(注1)商品を壁際に置いて、暖房「強」+加湿運転時に、部屋中央(床上1.2m)で7000個/cm³のイオンが測定できる床面積の目安です。 (注2)加湿機/加湿セラミックファンヒーターを壁際に置いて、「強」運転時/暖房「強」+加湿運転時(ルーバーが水平または上向き)に部屋中央付近(床上から高さ1.2m)の地点で空中に吹き出されるイオン個数が約7000個/cm3測定できる部屋の広さです。 (注3)室温20℃のとき。 (注4)新電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算 (注5)運転中、8時間操作がないと自動的に停止します。
|
ポイント内訳
※ COCORO STORE会員登録(無料)してご購入いただくと、ポイントを獲得できます。
※ <会員購入>とは、商品代金1%分付与される基本のポイントです。
ポイント内訳
※ COCORO STORE会員登録(無料)してご購入いただくと、ポイントを獲得できます。
※ <会員購入>とは、商品代金1%分付与される基本のポイントです。