おすすめポイントと注意点
子機増設可能台数:あと2台
光と大音量で着信に気付きやすい
電話機能 | 基本機能 | 液晶表示(バックライト付き)*1 | 親機 | 4.7型 | |
子機 | 1.4型 | ||||
着信(呼出)音色切換 | 親機 | 10種類 | |||
子機 | 10種類 | ||||
着信(呼出)音量切換 | 親機 | 6段階 | |||
子機 | 5段階 | ||||
受話音量切替/送話音量切替 | 親機 | 10段階/3段階 | |||
子機 | 10段階/3段階 | ||||
デジタルスピーカーホン(注1) | 子機 | ● | |||
オンフックダイヤル | 子機 | ● | |||
電話帳機能 | 子機 | カナ100件×1番号 | |||
電話帳転送 | ● | ||||
ワンタッチダイヤル | 親機 | 5件 | |||
子機 | 2件 | ||||
再ダイヤル(記憶件数) | 親機 | 10件 | |||
子機 | 10件 | ||||
停電時通話 | 親機 | ● | |||
保留メロディ | ● | ||||
キーロック機能 | 子機 | ● | |||
サービス対応機能 | ナンバー・ディスプレイ対応機能 | ナンバー・ディスプレイ対応(注2)*2 | 親機 | ● | |
子機 | ● | ||||
キャッチホン・ディスプレイ対応(注2)*2 | 親機 | ● | |||
子機 | ● | ||||
着信鳴り分け | 親機 | ● | |||
子機 | ● | ||||
着信記録&コールバック | 親機 | ● | |||
子機 | ● | ||||
非通知おことわり(注3)/特定番号おことわり | ●/● | ||||
表示圏外おことわり/公衆電話おことわり | ●/- | ||||
あんしん機能 | 聞いてから応答 | ● | |||
今から録音(通話録音)(注4)/メモ録音 | 親機 | ●/- | |||
子機 | ●/- | ||||
迷惑電話拒否機能 | ● | ||||
コードレス機能 | 内線通話/保留・転送(注5) | ●/● | |||
双方向子機間通話 | ● | ||||
内線リモート(注6) | ● | ||||
子機増設(別売) | 2 | ||||
子機連続通話/連続待受 | 約8時間/200時間 | ||||
子機充電完了時間 | 10時間 | ||||
留守番機能 | デジタル留守録(注7) | 本体(最大録音時間/最大件数) | 約10分/50件 | ||
自作応答メッセージ(1種類) | ● | ||||
外線リモート(注8) | ● |
(注1)通話時のスピーカー音量は、5段階で切替可能。 (注2)漢字表示、カナ表示対応の親機または子機では、電話帳の登録をすると名前を表示します。電話帳の登録をする時に、市外局番の前などに他の番号や*#などの記号を付け加えると名前表示しません。 (注3)お断りメッセージを設定した場合、「この電話はお受けすることはできません。おそれいりますが電話番号の前に186を付けてダイヤルするなど、番号を通知しておかけ直しください」と応答します。 (注4)同一通話内で、戻って録音、今から録音(通話録音)のどちらか一方を録音できます。 (注5)親機←→子機で呼出して会話したり、受けた電話を親機←→子機、子機←→子機の間で転送できます。 (注6)子機で留守録確認ができます。ファクスの場合は受信スタートもできます。 (注7)留守録音、戻って録音、今から録音、メモ録音の件数を合わせた最大件数です。これらの録音機能とファクスのメモリー受信は同じメモリーを使用するため、他でメモリーの使用がある場合は減少します。 (注8)外出先から留守録内容を聞けます(呼出回数で留守録の有無がわかる「トールセーバー」付)。 *1 ビューエリアのサイズ(液晶パネルの大きさ)です。 *2 ご利用には、NTT東日本・NTT西日本へのお申し込み及び月額使用料、工事費が必要となります。追加番号(マイナンバー)サービスのご利用の際は、本機のモデムダイヤルイン機能の設定が必要です。また、本機能を利用する場合は、NTTの各種サービスがご利用になれない場合や、一部制約を受けることがあります。接続する機器によっては、本機能を利用できない場合があります。(詳しくは、お近くのNTT東日本・NTT西日本にお問い合わせください) |