おすすめポイントと注意点
おすすめ畳数(プラズマクラスター適用床面積(目安)):16畳まで
音も、サイズも、性能も。Wフィルター搭載ハイグレードモデル
FP-U70-W
| 浄化方式 | 「プラズマクラスター25000」浄化&フィルター浄化 | ||
| プラズマクラスター適用床面積(目安)※1 | 約16畳(約26m²) | ||
| 空気清浄 | 清浄時間* | 8畳/9分 | |
| 空気清浄適用床面積(目安)* | ~21畳(35m²)(~31畳(51m²)) | ||
| 強 | 風 量(m³/分) | 7.0 | |
| 消費電力(W)(50/60Hz)※4 | 43 | ||
| 1時間当たりの電気代(円)※5 | 約1.3 | ||
| 運転音(dB) | 49 | ||
| 中 | 風 量(m³/分) | 5.1 | |
| 消費電力(W)(50/60Hz)※4 | 26 | ||
| 1時間当たりの電気代(円)※5 | 約0.8 | ||
| 運転音(dB) | 45 | ||
| 静音 | 風 量(m³/分) | 1.5 | |
| 消費電力(W)(50/60Hz)※4 | 4.6(4.3) | ||
| 1時間当たりの電気代(円)※5 | 約0.14(約0.13) | ||
| 運転音(dB) | 19 | ||
| 待機時消費電力(W)※2 | 約0.7(約0.9) | ||
| 外形寸法(mm) | 幅285×奥行285×高さ525 | ||
| 質量(kg) | 約7.2kg | ||
| 電源コード長さ | 約1.8m | ||
| フィルター | 静電HEPAフィルター(交換目安:約10年) | ||
| ダブル脱臭フィルター(交換目安:約10年) | |||
| 抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター※3 | |||
| 独自気流 | コアンダフロー | ||
| センサー | ホコリ / ニオイ / 湿度 / 温度 / 照度 | ||
| モニター | 微小粒子 / ハウスダスト / ニオイ / きれいモニター | ||
|
* 日本電機工業会規格JEM1467:2026 (( )内はJEM1467:2015)に基づく試験方法により算出。 ※1 商品を壁際に置いて、「中」運転時に部屋中央(床上1.2m)で25,000個/cm³のイオンが測定できる床面積の広さです。 ※2 ( )内の数字は無線モジュール起動時の待機時消費電力です。 ※3 <抗菌>●試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構/SGS●試験方法:JIS Z 2801フィルム密着法。●抗菌方法:パネルネットに抗菌剤を含浸。●対象:パネルネットに付着した菌。■試験結果:99%以上抗菌。 <防カビ>●試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構●試験方法:JIS Z 2911 カビ抵抗性試験。●防カビ方法:パネルネットに防カビ剤を含浸。●対象:パネルネットに付着したカビ菌。■試験結果:菌糸の発育が認められない。 ※4 ( )内はモニターランプ「切」時。 ※5 電力料金目安単価31円/kWh(税込)[2022年7月改定](家電公取協調べ)で計算しています。( )内はモニターランプ「切」時。 |