おすすめポイントと注意点
おすすめ畳数(プラズマクラスター適用床面積(目安)):18畳まで|最大加湿量:900mL/h
空気が見える。安心に変わる。プラズマクラスターの最高峰。?
| 浄化方式 | 「プラズマクラスターNEXT」浄化&フィルター浄化 | ||
| プラズマクラスター適用床面積(目安)※1 | 約18畳(約30m²) | ||
| 加湿空気清浄 | 清浄時間(8畳あたり)* | 11分 | |
| 空気清浄適用床面積(目安)* | ~17畳(29m²)(~27畳(45m²)) | ||
| 加湿適用床面積(目安)※6 | プレハブ洋室 | ~25畳(41m²) | |
| 木造和室 | ~15畳(25m²) | ||
| 強 | 風 量(m³/分) | 5.9 | |
| 消費電力(W)(50/60Hz)※4 | 53 | ||
| 1時間当たりの電気代(円)※5 | 約1.6 | ||
| 運転音(dB) | 48 | ||
| 加湿量(mL/h) (注5) | 900 | ||
| 中 | 風 量(m³/分) | 5.1 | |
| 消費電力(W)(50/60Hz)※4 | 43 | ||
| 1時間当たりの電気代(円)※5 | 約1.3 | ||
| 運転音(dB) | 47 | ||
| 加湿量(mL/h) (注5) | 760 | ||
| 静音 | 風 量(m³/分) | 1.5 | |
| 消費電力(W)(50/60Hz)※4 | 7.4(7.2) | ||
| 1時間当たりの電気代(円) ※5 | 約0.23(約0.22) | ||
| 運転音(dB) | 21 | ||
| 加湿量(mL/h) (注5) | 260 | ||
| 空気清浄 | 清浄時間(8畳あたり)* | 9分 | |
| 空気清浄適用床面積(目安) * | ~22畳(37m²)(~34畳(56m²)) | ||
| 強 | 風 量(m³/分) | 7.5 | |
| 消費電力(W)(50/60Hz)※4 | 76 | ||
| 1時間当たりの電気代(円)※5 | 約2.4 | ||
| 運転音(dB) | 52 | ||
| 中 | 風 量(m³/分) | 5.1 | |
| 消費電力(W)(50/60Hz)※4 | 37 | ||
| 1時間当たりの電気代(円)※5 | 約1.1 | ||
| 運転音(dB) | 47 | ||
| 静音 | 風 量(m³/分) | 1.5 | |
| 消費電力(W)(50/60Hz)※4 | 6.4(6.2) | ||
| 1時間当たりの電気代(円)※5 | 約0.20(約0.19) | ||
| 運転音(dB) | 20 | ||
| 加湿方式 | 気化方式 | ||
| 加湿量 | 最大900mL/h | ||
| 給水タンク容量 | 約3.2L | ||
| 待機時消費電力(W)※2 | 約1.0(約1.4) | ||
| 外形寸法(mm) | 幅395×奥行265×高さ650 | ||
| 質量(kg) | 約12kg | ||
| 電源コード長さ | 約 1.8m | ||
| フィルター | nanoHDフィルター(交換目安:約10年) | ||
| ダブル脱臭フィルター(交換目安:約10年) | |||
| 抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター※3 | |||
| 独自気流 | コアンダフロー | ||
| センサー | ホコリ / ニオイ / 湿度 / 温度 / 照度 | ||
| モニター | AIモニター:粒子数・粒子数履歴(30分) / ハウスダスト・ニオイ / 温度・湿度・電気代 | ||
|
* 日本電機工業会規格JEM1467:2026 (( )内はJEM1467:2015)に基づく試験方法により算出。 ※1 商品を壁際に置いて、「中」運転時に部屋中央(床上1.2m)で50,000個/cm³のイオンが測定できる床面積の広さです。 ※2 ( )内の数字は無線モジュール起動時の待機時消費電力です。 ※3 <抗菌>●試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構/Gmicro Testing●試験方法:JIS Z 2801 フィルム密着法。●抗菌方法:パネルネットに抗菌剤を含浸。●対象:パネルネットに付着した菌。■試験結果:99%以上抗菌。 <防カビ>●試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構/Gmicro Testing●試験方法:JIS Z 2911 カビ抵抗性試験。●防カビ方法:パネルネットに防カビ剤を含浸。●対象:パネルネットに付着したカビ菌。■試験結果:菌糸の発育が認められない。 ※4 無線モジュールを起動していないときの消費電力です。無線モジュール起動時は消費電力が最大で約1W高くなる場合があります。( )内はモニターランプ「切」時。 ※5 無線モジュールを起動していないときの電気代を、電力料金目安単価31円/kWh(税込)[2022年7月改定](家電公取協調べ)で計算しています。( )内はモニターランプ「切」時。 ※6 適用床面積の目安は、日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用床面積とし木造和室の場合を最小面積としたものです。ただし、運転モード、壁、床の材質、部屋の構造、使用暖房器具等によって適用床面積は異なりますので、販売店にご相談ください。 ※7 日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき室温20℃、湿度30%で算出。空気清浄運転時も水は減り、若干加湿します。 |