おすすめポイントと注意点
おすすめ畳数(プラズマクラスター適用床面積(目安)):16畳まで|最大加湿量:750mL/h
パワフル加湿&空気清浄。プラズマクラスターのハイグレード。
KI-WX70-W
| 浄化方式 | 「プラズマクラスターNEXT」浄化&フィルター浄化 | ||
| プラズマクラスター適用床面積(目安)※1 | 約16畳(約26m²) | ||
| 加湿空気清浄 | 清浄時間(8畳あたり)* | 10分 | |
| 空気清浄適用床面積(目安)* | ~19畳(31m²)(~29畳(48m²)) | ||
| 加湿適用床面積(目安)※6 | プレハブ洋室 | ~21畳(35m²) | |
| 木造和室 | ~12.5畳(21m²) | ||
| 強 | 風 量(m³/分) | 6.3 | |
| 消費電力(W)(50/60Hz)※4 | 50 | ||
| 1時間当たりの電気代(円)※5 | 約1.6 | ||
| 運転音(dB) | 48 | ||
| 加湿量(mL/h)※7 | 750 | ||
| 中 | 風 量(m³/分) | 4.7 | |
| 消費電力(W)(50/60Hz)※4 | 34 | ||
| 1時間当たりの電気代(円)※5 | 約1.1 | ||
| 運転音(dB) | 45 | ||
| 加湿量(mL/h)※7 | 600 | ||
| 静音 | 風 量(m³/分) | 1.5 | |
| 消費電力(W)(50/60Hz)※4 | 7.0(6.4) | ||
| 1時間当たりの電気代(円) ※5 | 約0.22(約0.20) | ||
| 運転音(dB) | 21 | ||
| 加湿量(mL/h)※7 | 210 | ||
| 空気清浄 | 清浄時間(8畳あたり)* | 9分 | |
| 空気清浄適用床面積(目安) * | ~21畳(34m²)(~31畳(51m²)) | ||
| 強 | 風 量(m³/分) | 7.0 | |
| 消費電力(W)(50/60Hz)※4 | 69 | ||
| 1時間当たりの電気代(円)※5 | 約2.1 | ||
| 運転音(dB) | 51 | ||
| 中 | 風 量(m³/分) | 4.7 | |
| 消費電力(W)(50/60Hz)※4 | 32 | ||
| 1時間当たりの電気代(円)※5 | 約0.99 | ||
| 運転音(dB) | 45 | ||
| 静音 | 風 量(m³/分) | 1.5 | |
| 消費電力(W)(50/60Hz)※4 | 6.4(5.8) | ||
| 1時間当たりの電気代(円)※5 | 約0.20(約0.18) | ||
| 運転音(dB) | 20 | ||
| 加湿方式 | 気化方式 | ||
| 加湿量 | 最大 750mL/h | ||
| 給水タンク容量 | 約3.2L | ||
| 待機時消費電力(W) | 約0.8(約1.0)※2 | ||
| 外形寸法(mm) | 幅395×奥行265×高さ650 | ||
| 質量(kg) | 約12 | ||
| 電源コード長さ | 約1.8m | ||
| フィルター | nanoHDフィルター(交換目安:約10年) | ||
| ダブル脱臭フィルター(交換目安:約10年) | |||
| 抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター※3 | |||
| 独自気流 | コアンダフロー | ||
| センサー | ホコリ / ニオイ / 湿度 / 温度 / 照度 | ||
| モニター | 微小粒子 / ハウスダスト / ニオイ / PM2.5濃度デジタル表示(目安)/ きれいモニター / デジタル温度・湿度・電気代 | ||
|
* 日本電機工業会規格JEM1467:2026 (( )内はJEM1467:2015)に基づく試験方法により算出。 ※1 商品を壁際に置いて、「中」運転時に部屋中央(床上1.2m)で50,000個/cm³のイオンが測定できる床面積の広さです。 ※2 ( )内の数字は無線モジュール起動時の待機時消費電力です。 ※3 <抗菌>●試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構/Gmicro Testing●試験方法:JIS Z 2801 フィルム密着法。●抗菌方法:パネルネットに抗菌剤を含浸。●対象:パネルネットに付着した菌。■試験結果:99%以上抗菌。 <防カビ>●試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構/Gmicro Testing●試験方法:JIS Z 2911 カビ抵抗性試験。●防カビ方法:パネルネットに防カビ剤を含浸。●対象:パネルネットに付着したカビ菌。■試験結果:菌糸の発育が認められない。 ※4 無線モジュールを起動していないときの消費電力です。無線モジュール起動時は消費電力が最大で約1W高くなる場合があります。( )内は前面モニターランプ「切」時。 ※5 無線モジュールを起動していないときの電気代を、電力料金目安単価31円/kWh(税込)[2022年7月改定](家電公取協調べ)で計算しています。( )内は前面モニターランプ「切」時。 ※6 適用床面積の目安は、日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用床面積とし木造和室の場合を最小面積としたものです。ただし、運転モード、壁、床の材質、部屋の構造、使用暖房器具等によって適用床面積は異なりますので、販売店にご相談ください。 ※7 日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき室温20℃、湿度30%で算出。空気清浄運転時も水は減り、若干加湿します。 |