「AQUOSポータブル」は、家中どこでも持ち運べる小型防水テレビです。
※チューナー部とワイヤレスで繋がるモニター部の、2つで1つの商品になっています。
おすすめポイントと注意点
好きなときに、好きなスタイルで。私のちょっと贅沢な時間。
画素数 水平×垂直 画素 | 1366×768 | ||||
外形寸法 幅×奥行×高さ(cm) (注1) | (1)30.7×7.9×21.0 (2)16.7×14.6×4.7 | ||||
本体質量(kg) (注1) | (1)約0.97 (2)約0.5 | ||||
消費電力(W) (注2) | (1)約18.8 (2)約22.0 | ||||
待機時消費電力(W) | (1)約0.3 (2)約9.0 | ||||
チューナー | 地上デジタル(CATVパススルー対応) | 2 | |||
BS/110度CSデジタル | 2 | ||||
音声 | アンプ | デジタルアンプ | |||
音声実用最大出力(JEITA) | 1W(0.5W+0.5W) | ||||
スピーカー | フルレンジ×2個 | ||||
機能・ ネットワーク | 無線LAN対応 | ● | |||
録画・ 再生機能 | ハードディスク搭載 | 500GB | |||
USB外付けハードディスク(別売)対応 (注3) | ●裏番組録画対応 | ||||
接続端子 | ヘッドホン端子 | 1 | |||
USB端子 | 1(USBハードディスク/USBメモリー用) | ||||
LAN端子 | 1 | ||||
付属品 | ●ACアダプター×2 |
(注1) (1)はディスプレイ部+スタンド部、(2)はチューナー部。 (注2) 定格消費電力。電気用品安全法に基づき算出しています。 (注3) 動作確認済み機種については当社ホームページhttps://jp.sharp/support/aquos/でご確認ください。 |